Innspurten for topplagene
Se hvilke kamper som gjenstår for de fire øverste lagene i OBOS-ligaen.
Foto: Srdan Mudrinic
Det er tett i toppen av tabellen, og alt tyder på at siste del av høstsesongen blir veldig spennende. Fire lag utmerker seg poengmessig. Samtlige ble før sesongen tippet til å være i toppen. Aalesund leder med 46 poeng, tre foran Viking og Mjøndalen, sju foran Sogndal.
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | 26 | 38 | 59 | V V V V T |
| 2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 25 | 19 | 2 | 4 | 61 | 23 | 38 | 59 | T V V T V |
| 3 | Molde Molde | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 39 | 20 | 43 | T U V V T |
| 4 | Rosenborg Rosenborg | 25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 43 | V U V V V |
| 5 | Lillestrøm Lillestrøm | 25 | 13 | 3 | 9 | 36 | 33 | 3 | 42 | T U V V V |
| 6 | Tromsø Tromsø | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 38 | 5 | 40 | V U U T T |
| 7 | Brann Brann | 25 | 10 | 2 | 13 | 45 | 42 | 3 | 32 | V T T T V |
| 8 | Vålerenga Vålerenga | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 | U T V V V |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 | T V T V T |
| 10 | KFUM KFUM | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 31 | V V U U U |
| 11 | Fredrikstad Fredrikstad | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 29 | U U T T T |
| 12 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 27 | V U T T V |
| 13 | HamKam HamKam | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | 53 | -18 | 27 | T V T T U |
| 14 | Aalesund Aalesund | 25 | 5 | 9 | 11 | 43 | 57 | -14 | 24 | V T V T T |
| 15 | Kristiansund Kristiansund | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 | 23 | T T T U V |
| 16 | Start Start | 25 | 5 | 4 | 16 | 26 | 55 | -29 | 19 | T T T V T |
Her er fullstendig oversikt:
Aalesund:
16/9: Aalesund - Kongsvinger
25/9: Mjøndalen - Aalesund
30/9: Aalesund - Jerv
7/10: HamKam - Aalesund
23/10: Aalesund - Viking
28/10: Sogndal - Aalesund
4/11: Aalesund - Levanger
11/11: Strømmen - Aalesund
Viking:
18/9: Notodden - Viking
23/9: Viking - Sogndal
30/9: Florø - Viking
7/10: Viking - Tromsdalen
23/10: Aalesund - Viking
28/10: Viking - Ull/Kisa
4/11: Mjøndalen - Viking
11/11: Viking - Kongsvinger
Mjøndalen:
16/9: Tromsdalen - Mjøndalen
25/9: Mjøndalen - Aalesund
2/10: Mjøndalen - Kongsvinger
7/10: Ull/Kisa - Mjøndalen
21/10: Mjøndalen - Jerv
30/10: HamKam - Mjøndalen
4/11: Mjøndalen - Viking
11/11: Florø - Mjøndalen
Sogndal:
16/9: Sogndal - Ull/Kisa
23/9: Viking - Sogndal
30/9: Sogndal - Nest-Sotra
7/10: Sandnes Ulf - Sogndal
21/10: Åsane - Sogndal
28/10: Sogndal - Aalesund
4/11: Tromsdalen - Sogndal
11/11: Sogndal - Notodden