| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | T Sandefjord Fotball - Aalesund (1-0) | 1-0 | 03.05.2026 17:00 #7 | Jotun Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #6 | U Aalesund - Kristiansund (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #6 | Color Line Stadion |
|
|
| #6 | T Brann - Aalesund (2-1) | 2-1 | 22.04.2026 20:00 #6 | Brann stadion |
|
|
| #5 | T Bodø/Glimt - Aalesund (3-0) | 3-0 | 18.04.2026 14:00 #5 | Aspmyra stadion |
|
|
| #4 | U Aalesund - KFUM (2-2) | 2-2 | 12.04.2026 17:00 #4 | Color Line Stadion |
|
|
| #3 | T Aalesund - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 07.04.2026 19:00 #3 | Color Line Stadion |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U Start - Aalesund (1-1) | 1-1 | 21.03.2026 16:00 #2 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #5 | S Viking - Aalesund (1-2) | 1-2 | 18.03.2026 18:00 #5 | Lyse Arena |
|
|
| #1 | T Aalesund - Lillestrøm (1-3) | 1-3 | 15.03.2026 17:00 #1 | Color Line Stadion |
|
|
| #4 | S Egersund - Aalesund (2-3) | 2-3 | 09.03.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| februar 2026 | ||||||
| #1 | T Molde - Aalesund (4-1) | 4-1 | 27.02.2026 15:00 #1 | Aker stadion | Treningskamper - 2026 | |
| september 2025 | ||||||
| #3 | S Lysekloster - Aalesund (1-3) | 1-3 | 24.09.2025 18:00 #3 | Lysekloster Sporty Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Stjørdals-Blink - Aalesund (1-2) | 1-2 | 27.08.2025 18:00 #2 | TMT Stadion Sandskogan |
|
|
| #1 | S Træff - Aalesund (1-4) | 1-4 | 13.08.2025 18:00 #1 | Reknesbanen |
|
|
Resultater
Tabell
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø Tromsø | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 23 | V V T U V |
| 2 | Viking Viking | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 | V V V V V |
| 3 | Lillestrøm Lillestrøm | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | U V T V T |
| 4 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 | U V V V T |
| 5 | Molde Molde | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 | V U V V T |
| 6 | HamKam HamKam | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 13 | T V V U V |
| 7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | V U T V V |
| 8 | Brann Brann | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 | T T U V V |
| 9 | Kristiansund Kristiansund | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | T V U U T |
| 9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | U T T T V |
| 11 | Vålerenga Vålerenga | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 | U T T U T |
| 12 | KFUM KFUM | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | U T V U T |
| 13 | Rosenborg Rosenborg | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 8 | V U U T V |
| 14 | Fredrikstad Fredrikstad | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 | U T T T T |
| 15 | Start Start | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | T U T T U |
| 16 | Aalesund Aalesund | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | T U T U T |