Torbjørn har troa
Spissen var tilbake etter skade forrige helg. Mot Sandnes Ulf søndag tror han på poeng.
Etter å ha vært ute av spill i tre kamper var Torbjørn Agdestein endelig å se tilbake på banen forrige helg.
Foto: Srdan Mudrinic
Da fikk han tillit fra start i tospann med Holmbert Fridjonsson. Lysluggen ble byttet ut etter 74 minutter, og var glad for å ha gjennomført kampen uten å kjenne noe i låret.
Eliteserien
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 27 | V V V V V |
| 2 | Tromsø Tromsø | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 25 | U V T U U |
| 3 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 23 | T V V V U |
| 4 | Lillestrøm Lillestrøm | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 19 | V T V T T |
| 5 | Molde Molde | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 19 | V T V T V |
| 6 | HamKam HamKam | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 17 | U V T V U |
| 7 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | T V T V V |
| 8 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | V V T U T |
| 9 | Vålerenga Vålerenga | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 14 | U T V T V |
| 10 | Fredrikstad Fredrikstad | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 14 | T T V U V |
| 11 | Brann Brann | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | 13 | V V T T T |
| 12 | KFUM KFUM | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | U T T V U |
| 13 | Aalesund Aalesund | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 11 | T V V U U |
| 14 | Kristiansund Kristiansund | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 | T T V T T |
| 15 | Rosenborg Rosenborg | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 | T V T T U |
| 16 | Start Start | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 28 | -15 | 7 | U T T V T |
Vår hardtarbeidende nummer 23 har hatt god tid til å studere lagkameratene de ukene han har vært borte. Slik forklarer han den litt svake perioden laget var inne i før det igjen ble full pott søndag som var:
- Det har vært litt både og. Vi har kanskje vært litt uheldige, kanskje har det lagt litt i kortene. Heldigvis greide vi å snu det mot Ull/Kisa selv om vi havnet bakpå to ganger. Jeg tror det sier mye om laget. Vi har havnet bakpå før, men vunnet til slutt. Klarer vi å fortsette med den iveren vi har i laget har vi veldig gode sjanser mot alle lag.
Søndag møter vi et skadeplaget Sandnes Ulf til bortekamp. Laget har tre strake tap og befinner seg på plass nummer sju.
- Sandnes Ulf er et relativt bra lag. Det er et godt OBOS-lag. De spiller på gress, som er ukjent for oss. Vi møter et lag som vi skal matche oss godt med. Hvis vi klarer å få til en god taktisk kamp borte, så tror jeg vi kan få med oss poeng, om ikke alle tre hjem tilbake, lyder vurderingen fra angriperen med en fortid i Brighton, Haugesund og Odd.
Se videointervjuet med Torbjørn her: