Torbjørn har troa
Spissen var tilbake etter skade forrige helg. Mot Sandnes Ulf søndag tror han på poeng.
Etter å ha vært ute av spill i tre kamper var Torbjørn Agdestein endelig å se tilbake på banen forrige helg.
Foto: Srdan Mudrinic
Da fikk han tillit fra start i tospann med Holmbert Fridjonsson. Lysluggen ble byttet ut etter 74 minutter, og var glad for å ha gjennomført kampen uten å kjenne noe i låret.
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 25 | 5 | 0 | 87 | 18 | 69 | 80 | V V V V V |
| 2 | Start Start | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | 23 | 55 | U V U V V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 15 | 9 | 6 | 61 | 42 | 19 | 54 | V V V T U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 35 | 21 | 52 | V V U V U |
| 5 | Egersund Egersund | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 | 52 | V V V U V |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 48 | 0 | 48 | U V T V V |
| 7 | Lyn Lyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 37 | 11 | 47 | T T T V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 48 | 1 | 43 | U V T V T |
| 9 | Odd Odd | 30 | 8 | 9 | 13 | 37 | 50 | -13 | 33 | U T U T T |
| 10 | Hødd Hødd | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 52 | -18 | 33 | U T T U U |
| 11 | Stabæk Stabæk | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 31 | V V T T T |
| 12 | Åsane Åsane | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 31 | U T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 30 | 7 | 9 | 14 | 43 | 56 | -13 | 29 | T T V T U |
| 14 | Moss Moss | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | 65 | -24 | 28 | T T U T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 71 | -35 | 25 | T U V V T |
| 16 | Skeid Skeid | 30 | 2 | 9 | 19 | 35 | 66 | -31 | 15 | T T T T V |
Vår hardtarbeidende nummer 23 har hatt god tid til å studere lagkameratene de ukene han har vært borte. Slik forklarer han den litt svake perioden laget var inne i før det igjen ble full pott søndag som var:
- Det har vært litt både og. Vi har kanskje vært litt uheldige, kanskje har det lagt litt i kortene. Heldigvis greide vi å snu det mot Ull/Kisa selv om vi havnet bakpå to ganger. Jeg tror det sier mye om laget. Vi har havnet bakpå før, men vunnet til slutt. Klarer vi å fortsette med den iveren vi har i laget har vi veldig gode sjanser mot alle lag.
Søndag møter vi et skadeplaget Sandnes Ulf til bortekamp. Laget har tre strake tap og befinner seg på plass nummer sju.
- Sandnes Ulf er et relativt bra lag. Det er et godt OBOS-lag. De spiller på gress, som er ukjent for oss. Vi møter et lag som vi skal matche oss godt med. Hvis vi klarer å få til en god taktisk kamp borte, så tror jeg vi kan få med oss poeng, om ikke alle tre hjem tilbake, lyder vurderingen fra angriperen med en fortid i Brighton, Haugesund og Odd.
Se videointervjuet med Torbjørn her: