1

Sten Grytebust

Keeper
Nasjonalitet
Norge
Født
25. oktober 1989
Høyde
187 cm
Mål
0
Gule kort
2
Røde kort
0
Kamper spilt
17
Minutter
1461
Byttet inn
0
Byttet ut
1
På benken
0

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 NM cup Aalesund 210 2 0 0 0 (2/0/0/0)
2024 1. divisjon Aalesund 1461 17 0 0 2 0 (17/0/1/0)
2022 / 2023 Nations League Norge 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/6)
2023 Eliteserien Aalesund 2528 29 0 0 0 0 (29/0/1/0)
2023 NM cup Aalesund 120 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2021 / 2022 Superliga Vejle 900 10 0 0 0 0 (10/0/0/0)
2022 Eliteserien Aalesund 2700 30 0 0 0 0 (30/0/0/0)
2022 NM cup Aalesund 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2021 / 2022 Conference League - kvalifisering FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2020 / 2021 Superliga FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/22)
2020 / 2021 Superliga FC København 810 9 0 0 0 0 (9/0/0/0)
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/3)
2019 / 2022 VM-kvalifisering Norge 0 0 0 0 0 (0/0/0/7)
2019 / 2020 Superliga FC København 630 7 0 0 0 0 (7/0/0/16)
2019 / 2020 Superliga FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/10)
2019 / 2020 EM-kvalifisering Norge 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/7)
2019 / 2020 Europa League FC København 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/10)
2019 / 2020 Champions League - kvalifisering FC København 300 3 0 0 1 0 (3/0/0/1)
2019 / 2020 Europa League - kvalifisering FC København 180 2 0 0 0 0 (2/0/0/0)
2018 / 2019 Nations League Norge 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/4)
2018 / 2019 Superliga OB 3150 35 0 0 2 0 (35/0/0/0)
2018 / 2019 DBU Pokalen OB
2017 / 2018 Superliga OB 3060 34 0 0 0 0 (34/0/0/0)
2017 / 2018 DBU Pokalen OB
2015 / 2018 VM-kvalifisering Norge 0 0 0 0 0 (0/0/0/6)
2018 Privatlandskamper Norge
2016 / 2017 Superliga OB 2651 30 0 0 1 0 (30/0/1/0)
2017 Privatlandskamper Norge 0
2015 / 2016 Superliga OB 1350 15 0 0 0 0 (15/0/0/0)
2014 / 2016 EM-kvalifisering Norge 0 0 0 0 0 (0/0/0/4)
2016 Privatlandskamper Norge 0
2015 Eliteserien Aalesund 2430 27 0 0 0 0 (27/0/0/0)
2015 NM cup Aalesund 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2014 Eliteserien Aalesund 2700 30 0 0 0 0 (30/0/0/0)
2014 NM cup Aalesund 390 4 0 0 (4/0/0/0)
2011 / 2014 VM-kvalifisering Norge 0 0 0 0 0 (0/0/0/4)
2014 Privatlandskamper Norge
2013 Eliteserien Aalesund 2700 30 0 0 0 0 (30/0/0/0)
2013 NM cup Aalesund 0 0
2012 / 2013 Europa League - kvalifisering Aalesund 0 0
2013 Privatlandskamper Norge
2012 Eliteserien Aalesund 2700 30 0 0 0 0 (30/0/0/0)
2012 NM cup Aalesund 120 1 0 0 0 (1/0/0/2)
2012 Mesterfinalen Aalesund 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2011 / 2012 Europa League - kvalifisering Aalesund 0 0
2011 Eliteserien Aalesund 2700 30 0 1 0 0 (30/0/1/0)
2011 NM cup Aalesund 570 6 0 0 0 (6/0/0/1)
2010 / 2011 Europa League - kvalifisering Aalesund 0 0
2010 Eliteserien Aalesund 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/30)
2010 NM cup Aalesund 180 2 0 0 0 (2/0/0/1)
2010 Mesterfinalen Aalesund 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2010 2. divisjon Aalesund 2 0
2009 Eliteserien Aalesund 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/11)
2009 NM cup Aalesund 0 0 0 (0/0/0/4)
2008 Eliteserien Aalesund 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/11)
2008 NM cup Aalesund 0