24

Sondre Midthjell

Keeper
Nasjonalitet
Norge
Født
8. mars 2005
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
0
Minutter
0
Byttet inn
0
Byttet ut
0
På benken
10

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 1. divisjon Aalesund 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/10)
2024 3. divisjon Aalesund 2 315 4 0 0 0 (4/0/1/2)
2024 Nasjonal G19 Aalesund G19 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2024 Nasjonal G19 Aalesund G19 0 1 0
2023 2. divisjon Aalesund 2 0 0 0 0 0 (0/0/0/11)
2023 3. divisjon Volda 1080 12 0 0 0 (12/0/0/0)
2023 Nasjonal G19 Aalesund G19 360 4 0 0 0 (4/0/0/1)
2023 NM G19 Aalesund G19 0 0 0
2023 Nasjonal G19 Aalesund G19 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2022 1. divisjon Sogndal 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/4)
2022 3. divisjon Aalesund 2 90 1 0 0 0 (1/0/0/3)
2022 Privatlandskamper Norge U17
2022 Nasjonal G19 Sogndal G19 450 5 0 1 0 (5/0/0/0)
2022 Nasjonal G19 Aalesund G19 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2021 3. divisjon Sogndal 2 0 0 0
2021 NM G16 Sogndal G16 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)