Spillerstatistikk A-lag 2012
10.04.2012 - 14:21 ( Sist oppdatert 25.09.2012 - 08:53 )
Oversikt over spilte kamper, spilte minutter, mål, assist og kort.
Nedenfor ser du spillerstatistikk for Tippeligaen, Europa League og Norgesmesterskapet.
Se spilleplan for Tippeligaen >>
| SPILLER | KAMPER | MINUTTER | MÅL | ASSIST | GULT | RØDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ole Christian Rørvik | ||||||
| 2. Amund Skiri | 2 | 8 | ||||
| 3. Edvard Skagestad | 18 | 777 | 1 | 1 | ||
| 4. Jonatan Tollås Nation | 23 | 2051 | 3 | 1 | ||
| 5. Ville Jalasto | 9 | 440 | 1 | |||
| 6. Magnus Sylling Olsen | 12 | 799 | 2 | 2 | ||
| 7. Jason Morrison | 21 | 1890 | 2 | 3 | ||
| 8. Fredrik Carlsen | 8 | 286 | 1 | 1 | ||
| 9. Sander Post | 17 | 738 | 4 | 3 | 1 | |
| 10. Peter Orry Larsen | 11 | 577 | 1 | |||
| 11. Tramaine Stewart | 15 | 731 | 4 | 1 | 5 | |
| 13. Sten Grytebust | 23 | 2070 | ||||
| 14. Leke James | 5 | 425 | ||||
| 15. Daniel Arnefjord | 22 | 1756 | 6 | 5 | ||
| 16. Hugues Wembangomo | 12 | 808 | ||||
| 17. Demar Phillips | 17 | 1381 | 4 | 1 | ||
| 18. Christian Myklebust | 11 | 611 | ||||
| 19. Kjell Rune Sellin | 8 | 433 | ||||
| 22. Jo Nymo Matland | 14 | 1072 | 1 | 2 | ||
| 23. Fredrik Ulvestad | 19 | 1626 | 2 | 1 | 1 | |
| 24. Mathias Rasmussen | ||||||
| 25. Lars Fuhre | 12 | 553 | 4 | |||
| 27. Enar Jääger | 19 | 1657 | 1 | 2 | ||
| 29. Adam Honningsvåg Sellami | ||||||
| 31. Michael Barrantes | 22 | 1943 | 6 | 4 | 4 |
Statistikk Europa League 2012
| SPILLER | KAMPER | MINUTTER | MÅL | ASSIST | GULT | RØDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ole Christian Rørvik | ||||||
| 2. Amund Skiri | 1 | 34 | ||||
| 3. Edvard Skagestad | 3 | 111 | 1 | |||
| 4. Jonatan Tollås Nation | 3 | 270 | 1 | |||
| 5. Ville Jalasto | ||||||
| 6. Magnus Sylling Olsen | ||||||
| 7. Jason Morrison | 2 | 180 | 1 | |||
| 8. Fredrik Carlsen | 3 | 248 | 1 | |||
| 9. Sander Post | 1 | 45 | ||||
| 10. Peter Orry Larsen | ||||||
| 11. Tramaine Stewart | 3 | 270 | 3 | 1 | ||
| 13. Sten Grytebust | 3 | 270 | ||||
| 14. Leke James | 2 | 122 | 2 | |||
| 15. Daniel Arnefjord | 3 | 270 | 1 | |||
| 16. Hugues Wembangomo | 3 | 270 | ||||
| 17. Demar Phillips | ||||||
| 18. Christian Myklebust | 1 | 24 | 1 | |||
| 19. Kjell Rune Sellin | 2 | 13 | ||||
| 22. Jo Nymo Matland | 3 | 178 | ||||
| 23. Fredrik Ulvestad | 3 | 236 | ||||
| 24. Mathias Rasmussen | ||||||
| 25. Lars Fuhre | 3 | 226 | 2 | |||
| 27. Enar Jääger | 1 | 90 | 1 | |||
| 29. Adam Honningsvåg Sellami | ||||||
| 31. Michael Barrantes | 2 | 112 | 1 |
Statistikk NM 2012
| SPILLER | KAMPER | MINUTTER | MÅL | ASSIST | GULT | RØDT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ole Christian Rørvik | 3 | 270 | ||||
| 2. Amund Skiri | 2 | 86 | ||||
| 3. Edvard Skagestad | 1 | 90 | ||||
| 4. Jonatan Tollås Nation | 4 | 300 | 1 | |||
| 5. Ville Jalasto | 4 | 390 | ||||
| 6. Magnus Sylling Olsen | 1 | 90 | 1 | |||
| 7. Jason Morrison | 4 | 225 | 1 | 1 | ||
| 8. Fredrik Carlsen | 3 | 204 | ||||
| 9. Sander Post | 4 | 289 | 1 | |||
| 10. Peter Orry Larsen | 1 | 90 | ||||
| 11. Tramaine Stewart | 4 | 273 | 1 | |||
| 13. Sten Grytebust | 1 | 120 | ||||
| 14. Leke James | ||||||
| 15. Daniel Arnefjord | 3 | 300 | ||||
| 16. Hugues Wembangomo | 2 | 180 | ||||
| 17. Demar Phillips | 4 | 263 | 2 | |||
| 18. Christian Myklebust | 2 | 101 | ||||
| 19. Kjell Rune Sellin | 1 | 45 | 1 | |||
| 22. Jo Nymo Matland | 1 | 120 | 1 | |||
| 23. Fredrik Ulvestad | 4 | 209 | 1 | 1 | ||
| 24. Mathias Rasmussen | ||||||
| 25. Lars Fuhre | 3 | 135 | 1 | |||
| 27. Enar Jääger | 1 | 90 | ||||
| 29. Adam Honningsvåg Sellami | ||||||
| 31. Michael Barrantes | 4 | 345 | 1 |